Second Hand Yachts
FEET | MODELS | TYPE | CABINS | LENGTH | YEAR | ENGINE HP | PRICE | VAT | LOCATION |
38 | BAVARIA 38 CRUISER | SAIL | 2 | 11,72m | 2008 | VOLVO 29 HP | 62000 | NO | ATHENS, GREECE |
37 | BAVARIA 37 CRUISER | SAIL | 3 | 11,30m | 2018 | VOLVO 28HP | 123000 | NO | SARDINIA, ITALY |
41 | BAVARIA 41 CRUISER | SAIL | 3 | 11,99m | 2018 | VOLVO 55HP | 160000 | NO | SARDINIA, ITALY |
45 | BAVARIA C45 | SAIL | 5 | 13,98m | 2018 | VOLVO 57HP | 253000 | NO | SARDINIA, ITALY |
51 | BAVARIA 51 CRUISER | SAIL | 5 | 15,00m | 2015 | VOLVO 75HP | 215000 | NO | ATHENS, GREECE |
51 | BAVARIA 51 CRUISER | SAIL | 5 | 15,00m | 2009 | VOLVO 75HP | 159000 | NO | SKIATHOS, GREECE |
49 | SUN ODYSSEY 490 | SAIL | 5 | 14,42m | 2020 | YANMAR 80HP | 336000 | NO | ATHENS, GREECE |
57 | BAVARIA 57 CRUISER | SAIL | 5 | 16,73m | 2021 | YANMAR 110HP | 600000 | NO | ATHENS, GREECE |
51 | SUN ODYSSEY 519 | SAIL | 4 | 15,75m | 2018 | YANMAR 80HP | 296000 | NO | FRANCE |
47 | SUN LOFT 47 | SAIL | 6 | 14,00m | 2020 | YANMAR 80HP | 360000 | NO | CORFU, GREECE |
47 | SUN LOFT 47 | SAIL | 6 | 14,00m | 2021 | YANMAR 80HP | 400000 | NO | ATHENS, GREECE |
56 | DUFOUR 560 | SAIL | 6 | 17,15m | 2015 | VOLVO 110HP | 265000 | NO | CROATIA |
41 | OCEANIS 41.1 | SAIL | 3 | 12,43m | 2018 | YANMAR 45HP | 225500 | NO | CORFU, GREECE |
54 | OCEANIS 54 | SAIL | 5 | 16,70m | 2012 | YANMAR 75HP | 225000 | NO | ATHENS, GREECE |
70 | HELVETIA 70 | MOTOR | 4 | 21,00m | 2001 | VOLVO 2 X 473HP | 1045000 | NO | FRANCE |
39 | LAGOON 39 | CAT | 4 | 11,97m | 2016 | YANMAR 2 X 40HP | 308000 | NO | CORFU, GREECE |
42 | LAGOON 42 | CAT | 4 | 12,80m | 2021 | YANMAR 2 X 45HP | 462000 | NO | PUNTA ALA, ITALY |
52 | LAGOON 52 | CAT | 5 | 15,84m | 2018 | YANMAR 2 X 54HP | 1150000 | NO | BORMES, FRANCE |
Financing calculator
Monthly Payment
Total Interest Payment
Total Amount to Pay